177019 - 垫片
技术数据
描述
设备/应用
设计
优点
注释
特征 | 值 | |
---|---|---|
规格 | Ø100x0,05xØ50 [mm] | |
Ø D = 直径 | 100 [mm] | |
B = 宽度 | 0,05 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 50 [mm] | |
MOQ = 定货量的数量。 | 1 [pc] | |
PU = 包装单位 | 1 [pc] | |
NL = 销孔 | 4/9/80 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |