193187 - Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen
- für Fertigschnitte in folienbelegten, kunststoffbeschichteten oder furnierten Holzwerkstoffen, einzeln oder im Paket
Ausführung
- vibrations- und lärmdämpfende Ornamente
- zusätzliche Dehnungsschlitze
- bis ØD=370, 10 Grad Spanwinkel
- ab ØD=380, 15 Grad Spanwinkel
- Zahnform: G6
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- erfüllt höchste Leistungsanforderungen
- beeindruckende Schnittqualität durch exakte, maßhaltige Schnitte
- reduzierter Schnittdruck und optimierte Schnittgeometrie G6
- extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten durch verstärkten Grundkörper und durch vibrations- und lärmdämpfende Ornamente
- deutlich erhöhte Standzeit durch verbesserte HW-Sorte
Hinweise
- Überstand: min 20 - 25 mm
- NL**- Combi3 = 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
- NL**- Combi5 = 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120
- NL**- Combi7 = 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 520 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,8 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.6 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 60 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 72 | |
NL = Nebenlöcher | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
Zahnform = Zahnform | G6 | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag (Holzma) 23 / 550 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Ritzkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ritz-Kreissägeblätter HW - verstellbar "WS" | Ø340x4,4-5,6xØ45 Z=2x24 | 193262 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "WS" | Ø340x5,0xØ45 Z=108 | 188501 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-F" | Ø200x4,85-5,65xØ45 Z=36 | 192705 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System | Ø200x4,85-5,65xØ45 Z=36 NL/DKN= 2/9/110 | 192695 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø200x4,85-5,65xØ45 Z=36 | 192745 | |||
ab Lager lieferbar |