188501 - Ritz-Kreissägeblätter HW "WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit steuerbarem Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Postforming-Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- Schnittbreite konstant 0,2 mm breiter als das Hauptsägeblatt
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 340 [mm] | |
B = Schnittbreite | 5,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 45 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 108 | |
Span∡ = Spanwinkel | 0 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 20 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Holzma | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø520x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192943 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø480x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192938 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" - nn-System | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193194 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø480x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193181 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø520x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193187 | |||
ab Lager lieferbar |