193262 - Ritz-Kreissägeblätter HW - verstellbar "WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Tischkreissägen
- Plattenaufteilsägen
- Plattenaufteilsägen mit steuerbarem Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 03
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "WS" Zahnform
Hinweise
- zweiteilig - Schnittbreite mittels Zwischenringen einstellbar
- Zuordnung Haupt-Ritzsägen siehe technischer Anhang
- Zwischenringe sind inklusiv
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 340 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,4-5,6 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 2.5 [mm] | |
Ø D1 = Naben-Durchmesser | 170 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 45 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2x24 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 03 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Holzma | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut speed "TR-F" | Ø570x4,8xØ60 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192622 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192931 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø480x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192938 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" - nn-System | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193194 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø520x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193187 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø480x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193181 | |||
ab Lager lieferbar |