167976 - 胶接成型刀 HW
技术数据
描述
设备/应用
设计
优点
注释
特征 | 值 | |
---|---|---|
B = 宽度 | 43,5 [mm] | |
H = 高度 | 20 [mm] | |
S = 厚度 | 2 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 4,0 [mm] | |
L = 内孔距离 | 26 [mm] | |
楔角 = 楔角 | 50 [°] | |
LEUCODUR = 切割材料 | HL Solid 20 | |
PU = 包装单位 | 1 [pc] | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |