189246 - 粉碎锯
技术数据
描述
设备/应用
设计
优点
注释
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 350 [mm] | |
B = 切削宽度 | 10 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 80 [mm] | |
Z = 齿数 | 60+12 | |
NL = 销孔 | 8/5,5/195 | |
左/右 = 切削方向 | 左 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 350 [mm] | |
B = 切削宽度 | 10 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 80 [mm] | |
Z = 齿数 | 60+12 | |
NL = 销孔 | 8/5,5/195 | |
左/右 = 切削方向 | 左 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |