192962 - DIAREX金刚石开料锯片"HR-FA" 系列
技术数据
描述
设备/应用
- 推台锯
- 用于立式电子开料锯
- 适用于各种不同材料的精加工
设计
- 可修磨区域2.0 mm
- 切削材料: 各种不同设计的DP,视用途而定
优点
- 更长的使用寿命得益于更优的切削刃口和多样性的齿形
- 更少的刀体颤动和噪音得益于激光消音槽
注释
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 350 [mm] | |
B = 切削宽度 | 3,2 [mm] | |
b = 锯片刀体厚度 | 2.2 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 65 | |
NL = 销孔 | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | |
齿型 = 齿形 | HR-FA | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
合适的主锯片
产品图片 | 描述 | 设计 | ID号 | ||
---|---|---|---|---|---|
电子开料锯片HW - U-Cut "WS" | Ø355x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192824 | |||
电子开料锯片HW - U-Cut "TR-F" | Ø355x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193289 | |||
电子开料锯片HW - Q-Cut "G6" | Ø355x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193290 | |||
可从仓库直接发货 |