80481000 - 截断锯片 HW - 细木工 “G5”
技术数据
描述
设备/应用
- 细木工设备
- 裁剪,横切和移动切削实木
设计
- 正前角设计
- 齿型: "G5"
- 切削材料:HW HL Board 09
优点
- 特殊的齿形,可以达到优异的切削质量
- 切割压力低,因此在加工过程中保持极低的噪音
注释
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 450 [mm] | |
B = 切削宽度 | 4,4 [mm] | |
b = 锯片刀体厚度 | 3 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 65 | |
NL = 销孔 | 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | |
前角 = 前角 | 15 [°] | |
齿型 = 齿形 | G5 | |
LEUCODUR = 切割材料 | HL Board 09 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |