188046 - 齐头锯片HW "WS"系列
技术数据
描述
设备/应用
- 用于截断和横切锯
- 用于实木的横切
设计
- 负前角
- 齿型: 左右斜齿"WS"
- 切削材料:HW HL Solid 15
优点
注释
特征 | 值 | |
---|---|---|
Ø D = 切割圆直径 | 500 [mm] | |
B = 切削宽度 | 4,4 [mm] | |
b = 锯片刀体厚度 | 3.2 [mm] | |
Ø d = 孔径 | 30 [mm] | |
Z = 齿数 | 60 | |
前角 = 前角 | -6 [°] | |
齿顶斜角 = 斜角 | 20 [°] | |
齿型 = 齿形 | WS | |
LEUCODUR = 切割材料 | HL Solid 15 | |
L = 发货代码 | ||
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |