192834 - Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen
- Doppelendprofiler
- für Formatschnitte in rohen und furnierten Spanplatten, Hartfaserplatten, MDF-Platten und Schichtpreßholz, einzeln und im Paket
Ausführung
- bis ØD=355, 10 Grad Span- und 15 Grad Eckwinkel
- ab ØD=400, 15 Grad Span- und 10 Grad Eckwinkel
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
Hinweise
- Zuordnung Haupt-Ritzsägen siehe technischer Anhang
- Einsatz auf Doppelendprofilern in Verbindung mit Großzerspanern
- NL**- Combi3 = 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
- NL**- Combi5 = 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120
- NL**- Combi7 = 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 400 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,6 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 80 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 72 | |
NL = Nebenlöcher | 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 10 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | S.M.A. | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Ritzkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ritz-Kreissägeblätter HW "WS-FA" | Ø300x4,6xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/8,4/110 + 2/9/100 | 188497 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-F" | Ø200x4,45-5,25xØ65 Z=36 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 192706 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-F" | Ø200x4,45-5,25xØ80 Z=36 NL/DKN= 2/14/110 | 192707 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System | Ø200x4,45-5,25xØ65 Z=36 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 192696 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø160x4,45-5,25xØ55 Z=36 NL/DKN= 3/6,5/66 | 192731 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø200x4,45-5,25xØ65 Z=36 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 192743 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø300x4,45-5,25xØ65 Z=48 NL/DKN= 2/8,4/100 + 2/8,4/110 | 192753 | |||
ab Lager lieferbar |