192753 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Konisch-Wechselzahn "KO-WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "KO-WS" Zahnform
- für längeren Standweg im Vergleich zu HL Board 03 plus
- beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
- Reduzierung der Ritztiefe
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
- optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 300 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,45-5,25 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 65 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 48 | |
NL = Nebenlöcher | 2/8,4/100 + 2/8,4/110 | |
Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Selco EB | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø430x4,6xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192836 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø355x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 | 193098 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø380x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193280 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø300x4,4xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193279 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø355x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192826 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø355x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192913 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø430x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193282 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193281 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192834 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø355x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192828 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,4xØ80 Z=96 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192830 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø320x4,4xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 | 192906 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø430x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 192928 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø380x4,8xØ60 Z=54 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192829 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192832 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø300x4,4xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 | 193138 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø380x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193283 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - UniCut Plus "G6" | Ø320x4,4xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 | 193143 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193284 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø430x4,4xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 193285 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø430x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 193168 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ80 Z=72 NL/DKN= 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120 | 193164 | |||
ab Lager lieferbar |