189540 - Ritz-Kreissägeblätter HW "ES" - für Keilzinkenanlagen
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Keilzinkenanlagen Grecon Combipact
- zum Ritzen von Massivhölzern
Ausführung
- Zahnform: Einseitig spitz "ES (Rechts + Links)"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- längs und quer zur Faser, jeweils von oben und unten
- Drehrichtung siehe Skizze
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 200 [mm] | |
B = Schnittbreite | 6,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 4 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 75 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 48 | |
NL = Nebenlöcher | 6/6,5/95 | |
Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 5 [°] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲ | |
Abmessung | Ø200x6,0/4,0xØ75 Z48 [mm] | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Grecon | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |