189035 - Ritz-Kreissägeblätter HW "ES" - für Keilzinkenanlagen
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Keilzinkenanlagen Grecon Combipact
- zum Ritzen von Massivhölzern
Ausführung
- Zahnform: Einseitig spitz "ES (Rechts + Links)"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- längs und quer zur Faser, jeweils von oben und unten
- Drehrichtung siehe Skizze
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 200 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,7 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.4 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 75 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 64 | |
NL = Nebenlöcher | 6/6,6/95 | |
Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 30 [°] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
Achs∡ = Achswinkel | 10 [°] | |
Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲▲ | |
Abmessung | Ø200x4,7/3,4xØ75 Z64 [mm] | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Grecon HS 120 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |