Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
B = Schnittbreite | 18-54 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 80 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 12 x 4 | |
Z-Segmente = Zähnezahl Nebenschneide Segmente | 12x4 | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 7 von 7 Einträgen