Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 2.8 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 100 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 66 | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
nmax = maximale Drehzahl | 7’200 [min-1] | |
Vorschub_DZ = empfohlener Vorschub DZ | 65 [m/min] | |
Vorschub_RZ = empfohlener Vorschub RZ | 45 [m/min] | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |