Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
B = Schnittbreite | 14,5 [mm] | |
b = Nabenbreite | 17.8 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 60 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 36+18+9 | |
Vorschub_DZ = empfohlener Vorschub DZ | 80 [m/min] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |