163064 - Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien und Bodenfase - Homag, IMA
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Kanten-Abrund-Messerköpfen
Ausführung
- Schneidstoff: HW
- HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Vorteile
Hinweise
- Verpackungseinheit 10 Stück
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Abmessung | 20,8x15x2 R4 [mm] | |
R = Radius | 4,0 [mm] | |
B = Breite | 20,8 [mm] | |
H = Höhe | 15 [mm] | |
S = Stärke | 2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 3,0 [mm] | |
L = Bohrungsabstand | 12 [mm] | |
Keil∡ = Keilwinkel | 55 [°] | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 05 | |
VP = Verpackungseinheit | 10 [St.] | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |