192732 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Konisch-Wechselzahn "KO-WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "KO-WS" Zahnform
- für längeren Standweg im Vergleich zu HL Board 03 plus
- beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
- Reduzierung der Ritztiefe
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
- optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,45-5,25 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 20 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 30 | |
NL = Nebenlöcher | 2/9/60 | |
Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Schelling, Anthon | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø500x4,8xØ60 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192999 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø500x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192941 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192920 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192831 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø360x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 193314 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø300x4,4xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192901 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø350x4,4xØ30 Z=54 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192823 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193127 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192832 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192908 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193120 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192919 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193162 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø360x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193153 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - UniCut "TR-TR" | Ø500x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193185 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - UniCut Plus "G6" | Ø355x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193290 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø305x4,4xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193140 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193161 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193146 | |||
ab Lager lieferbar |