Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 1,3 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 76 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 17.8 [mm] | |
b = Nabenbreite | 23 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 6 | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 9 von 9 Einträgen