Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 45 [°] | |
R = Radius | 2,0 [mm] | |
R1 = Radius 1 | 2 [mm] | |
R2 = Radius 2 | 1.3 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 70.9 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 68 [mm] | |
B = Schnittbreite | 8,0 [mm] | |
b = Nabenbreite | 12.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 16 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2+2 | |
DKN = Doppelkeilnut | 5x2,3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | HOLZ-HER FR701 Multi | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |