PSE10 - p-System Eckenfräser HW
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Spanerlinie
- EWD FR15, FR16
- Linck VPF340
- zum Eckenfräsen/ Profilieren
Ausführung
- einteilig und segmentiert
- mit vierseitig nutzbaren Wendeplatten
- extrem ziehender Schnitt
- Schneidstoff: HW HL Solid 20
Vorteile
- keine Astausrisse
- massive Oberfächenqualitätsverbesserung zum bisherigen Hackmesser-System
- kleine Späne geeignet für die Pelletherstellung
- extrem verlängerte Standwege (bis zu 8 Mio lfm)
Hinweise
- Späne sind nicht für die Papierindustrie geeignet
- Vorschub pro Zahn fz = 2-8 mm
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 360 [mm] | |
B = Schnittbreite | 89,2 [mm] | |
b = Nabenbreite | 164 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 60 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 6+6 | |
Achs∡ = Achswinkel | 70 [°] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | EWD | |
Bemerkung | Horizontalachse links | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Wendeplatten
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Wendeplatten HW mit 4 Schneidkanten und Senkung - EWD, Linck | 21x21x5,5N | 186110 | |||
ab Lager lieferbar |
Ersatzteile / Zubehör
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtung | 186440 | ||||
Bohrvorrichtung | 186442 | ||||
Zylinderschrauben | M14x60-12.9 DIN EN ISO 4762 | 185008 | |||
Zylinderschrauben | M14x80-12.9 DIN EN ISO 4762 | 185181 | |||
Kegel-Passschrauben | M6x10 D7.8x20GRD 10.9 | 184891 | |||
Senkkopfschrauben | M7x17 T30 10.9 | 185643 | |||
Reparatur-Set | M7 | 185881 | |||
Helicoil® | M7x10,5 | 50930340 | |||
ab Lager lieferbar |