Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 125 [mm] | |
B = Schnittbreite | 64 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 70/30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4+4 | |
nmax = maximale Drehzahl | 15’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | IMA 08.379 - Hydro | |
Bemerkung | asymmetrisch | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 9 von 9 Einträgen