IK1365高速钢平刨刀片
货物
描述
设备/应用
- 适用于圆盘刨刀头
设计
- 切削材料:用于软木的高速钢(高速钢18%)
- 40度楔角
优点
注释
- 出于安全考虑,请您始终安装位置相对、重量相同的刀具(包装单位:VE)!
|
规格
[mm] |
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
PU
[pc] |
ID号 | 比较 / 查询 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
未列出您输入的尺寸?
可从仓库直接发货 |
||||||||
| 60 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516063 | |||
| 80 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516052 | |||
| 100 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516040 | |||
| 110 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516071 | |||
| 120 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516079 | |||
| 130 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516055 | |||
| 150 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516062 | |||
| 170 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516106 | |||
| 180 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516059 | |||
| 210 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516065 | |||
| 230 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516043 | |||
| 260x30x3 | 260 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516066 | ||
| 310 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516039 | |||
| 310 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516049 | |||
| 320 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516070 | |||
| 320 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516072 | |||
| 330 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516080 | |||
| 330 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516067 | |||
| 360 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516073 | |||
| 360 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516074 | |||
| 400 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516058 | |||
| 400 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516054 | |||
| 410x30x3 | 410 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516037 | ||
| 410x35x3 | 410 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516038 | ||
| 450 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516075 | |||
| 460 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516081 | |||
| 460 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516082 | |||
| 500 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516051 | |||
| 500 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516061 | |||
| 510x30x3 | 510 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516057 | ||
| 510x35x3 | 510 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516045 | ||
| 600 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516083 | |||
| 600 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516084 | |||
| 610x30x3 | 610 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516042 | ||
| 610x35x3 | 610 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516064 | ||
| 630 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516048 | |||
| 630 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516050 | |||
| 635 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516085 | |||
| 640 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516046 | |||
| 640 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516060 | |||
| 700 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516076 | |||
| 710 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516087 | |||
| 710 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516086 | |||
| 740 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516077 | |||
| 810 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516044 | |||
| 810 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516053 | |||
| 1050 | 25 | 3 | HS | 2 | 80516078 | |||
| 1050X30X3 | 1050 | 30 | 3 | HS | 2 | 80516041 | ||
| 1050 | 35 | 3 | HS | 2 | 80516047 | |||
