183759 - Промежуточные кольца
Спецификации
Описание
Станок / Применение
Исполнение
Преимущества
Указания
| Технические параметры | Размеры | |
|---|---|---|
| Pазмер | Ø40x1,0xØ25 [мм] | |
| Ø D = диаметр | 40 [мм] | |
| B = Ширина | 1,0 [мм] | |
| Ø d = Диаметр посадочного отверстия | 25 [мм] | |
| MOQ = мин. кол. заказа | 1 шт. | |
| УЕ = упаковочная единица | 1 шт. | |
| DKN = двойной шпоночный паз | 8x3,3 [мм] | |
| L = Примечания | ||
|
Не приведены искомые размеры?
поставка со склада |
||
