179360 - Ножевые головки EcoPro HW (изогнутые) - MAN
Спецификации
Описание
Станок / Применение
- Обрабатывающие центры
- Универсальные двусторонние форматно-обрезные профильные станки
- Калёвочные станки
- Универсальные фрезерные станки с рабочим столом
- для профилирования в массивной древесине и древесно-стружечных материалах
Исполнение
- с осевым углом
- режущий материал: HW HL Board 06 для твердой древесины и древесно-стружечных материалов
- режущий материал: HW HL Solid 60 для мягкой древесины
Преимущества
- корпус ножевой головки и сменные пластины индивидуально профилируются по требованию клиента
Указания
- сменные пластины свободно профилируются по желанию клиента
- корпус ножевой головки применим только для одного профиля
- направление вращения по VDMA 8849
| Технические параметры | Размеры | |
|---|---|---|
| Ø D = Внешний диаметр режущих кромок фрезы | 165 [мм] | |
| B = Рабочая ширина | 40 [мм] | |
| H = Высота | 30 [мм] | |
| b = ширина ступицы | 46 [мм] | |
| Ø d = Диаметр посадочного отверстия | 30 [мм] | |
| Ø dmax = максимальный диаметр посадочного отверстия | 30 [мм] | |
| Z = Число зубьев | 3 | |
| ∡ изгиба = угол изгиба | 45 [°] | |
| эскиз = зона профилирования | EP 396 [шаблон на плёнке] | |
| nmin-nmax = диапазон числа оборотов | 5300-6920 [мин-1] | |
| L = Примечания | ||
|
Не приведены искомые размеры?
поставка со склада |
||
Поворотные пластины
| Изображение изделия | Описание | Исполнение | Идент. № | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бланкетты 3P HW (широкий формат) | 40,1x30.4x2.0N | 178534 | |||
| Бланкетты 3P HW (широкий формат) | 40,1x30.4x2.0N | 179534 | |||
| Бланкетты 3P HW (широкий формат) | 40,1x30.4x2.0 LL | 179597 | |||
| Бланкетты 3P HW (широкий формат) | 40,1x30.4x2.0 LL | 179671 | |||
|
поставка со склада |
|||||

