167253 - Hожевые головки для паза HW
Спецификации
Описание
Станок / Применение
- Универсальные фрезерные станки с рабочим столом
- для прорезки пазов без сколов в массивной древесине и древесно-стружечных материалах
Исполнение
Преимущества
Указания
- применение в противовращении вдоль и поперек волокон
| Технические параметры | Размеры | |
|---|---|---|
| Ø D = Внешний диаметр режущих кромок фрезы | 125 [мм] | |
| B = Рабочая ширина | 4,0 [мм] | |
| b = ширина ступицы | 3 [мм] | |
| Ø d = Диаметр посадочного отверстия | 30 [мм] | |
| Ø dmax = максимальный диаметр посадочного отверстия | 40 [мм] | |
| Z = Число зубьев | 4+4 | |
| nmin-nmax = диапазон числа оборотов | 6500-11000 [мин-1] | |
| L = Примечания | ||
|
Не приведены искомые размеры?
поставка со склада |
||
Поворотные пластины
Запасные детали / принадлежности
| Изображение изделия | Описание | Исполнение | Идент. № | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Специальные гайки | M4x0,5x1,6 | 163704 | ||
|
Отвёртка с флажком для внутреннего профиля "звёздочка"-Torx | T9 | 164344 | ||
|
Винты с головкой потай - с внутреннем профилем Torx | M4x0,5x3,2 T9 D=Ø6 | 163925 | ||
|
Специальные гайки | M4x0,5x2,2 | 163703 | ||
|
поставка со склада |
|||||

