181672 - Noże HW SetProfiler - topcoat
Dane techniczne
Opis
Maszyna / Zastosowanie
Wykonanie
Zalety
Wskazówki
| Cecha | Wartość | |
|---|---|---|
| B = Szerokość | 50 [mm] | |
| H = Wysokość | 60 [mm] | |
| S = Grubość | 3,2 [mm] | |
| Tmax = Maksymalna głębokość profilu | 24 [mm] | |
| LEUCODUR = Materiał ostrza | HW-topcoat | |
| JO = Jednostka opakowaniowa | 2 [szt.] | |
| L = Status dostawy | ||
|
Wymiary, których szukasz, nie są podane?
dostawa z magazynu |
||

