192755 - Piły tarczowa podcinające HW "KO-WS"
Dane techniczne
Opis
Maszyna / Zastosowanie
- pilarki do rozkroju płyt z agregatem podcinającym
- do podcinania materiałów drewnopochodnych powleczonych tworzywem sztucznym
Wykonanie
- Kształt zęba: Ząb stożkowy na przemian skośny „KO-WS”
- Materiał ostrza: HW HL Board 04 plus
Zalety
- ograniczona moc silnika poprzez kształt zębów „KO-WS”
- dla dłuższej żywotności w porównaniu z HL Board 03 plus
- najlepsza jakość skrawania dzięki polepszonej precyzji ruchu w płaszczyźnie
- Redukcja głębokości podcinania
Wskazówki
- przez regulacje wysokości ustawienie na szerokość cięcia piły głównej
- optymalna głębokość podcinania 1,0 - 2,0 mm
| Cecha | Wartość | |
|---|---|---|
| Ø D = Średnica zasięgu obrotu | 180 [mm] | |
| B = Szerokość cięcia | 4,05-4,85 [mm] | |
| b = Grubość brzeszczotu | 3,2 [mm] | |
| Ø d = Średnica otworu | 30 [mm] | |
| Z = Liczba zębów | 36 | |
| NL = Otwory boczne | 2/10/60 | |
| Kąt natrcia = Kąt natarcia | 0 [°] | |
| Kształt zęba = Kolejność zębów | KO-WS | |
| LEUCODUR = Materiał ostrza | HL Board 04 plus | |
| L = Status dostawy | ||
| Maszyna/typ | Panhans | |
|
Wymiary, których szukasz, nie są podane?
dostawa z magazynu |
||
pasująca tarcza główna piły tarczowej
| Zdjęcie produktu | Opis | Wykonanie | Nr ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G5" | Ø350x4,0xØ30 Z=80 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192813 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G5" | Ø430x4,0xØ30 Z=85 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192817 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G5" | Ø300x4,0xØ30 Z=100 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 193312 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G5" | Ø400x4,0xØ30 Z=85 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192816 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø350x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192974 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø400x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192977 | ||
|
dostawa z magazynu |
|||||



