192688 - Piły tarczowa podcinające HW "KO-HR" - nn-System
Dane techniczne
Opis
Maszyna / Zastosowanie
- Piły do rozkroju płyt z agregatem podcinającym
- do podcinania bez wyrwań pokrytych tworzywem sztucznym, powlekanych papierem oraz fornirowanych tworzyw drzewnych
Wykonanie
- specjalna geometria wrębu międzyzębnego NoNoise
- Materiał ostrza: HW HL Board 04 plus
- Kształt zęba: ząb stożkowy z wklęsłą powierzchnią przyłożenia „KO-HR”
Zalety
- Niezwykle cichy
- Obniżenie poziomu hałasu o ok. 6 dB(A) na biegu jałowym
- bardzo dobra jakość cięcia we wszystkich powszechnie stosowanych powłokach
- długa żywotność w trosce o konieczną produktywność i ekonomiczność
Wskazówki
| Cecha | Wartość | |
|---|---|---|
| Ø D = Średnica zasięgu obrotu | 180 [mm] | |
| B = Szerokość cięcia | 4,05-4,85 [mm] | |
| b = Grubość brzeszczotu | 3,2 [mm] | |
| Ø d = Średnica otworu | 45 [mm] | |
| Z = Liczba zębów | 36 | |
| Kąt natrcia = Kąt natarcia | 0 [°] | |
| Kształt zęba = Kolejność zębów | KO-HR | |
| LEUCODUR = Materiał ostrza | HL Board 04 plus | |
| L = Status dostawy | ||
| Maszyna/typ | Holzma | |
|
Wymiary, których szukasz, nie są podane?
dostawa z magazynu |
||
pasująca tarcza główna piły tarczowej
| Zdjęcie produktu | Opis | Wykonanie | Nr ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G5" | Ø380x4,0xØ60 Z=80 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192815 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G5" | Ø350x4,0xØ60 Z=80 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192814 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G5" | Ø400x4,0xØ30 Z=85 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192816 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G5" | Ø450x4,0xØ60 Z=90 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192819 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - U-Cut max "TR-F" | Ø350x4,4xØ75 Z=72 | 193122 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - U-Cut kąt natarcia dodatni "TR-F" | Ø430x4,4xØ75 Z=96 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 192927 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø460x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/13/94 | 192979 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø450x4,0xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192978 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø380x4,0xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192976 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø400x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192977 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G6" | Ø330x4,4xØ50 Z=60 NL/DKN= 8/13/80 | 193144 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G6" | Ø350x4,4xØ50 Z=72 NL/DKN= 8/13/80 | 193147 | ||
|
Piły tarczowe do rozkroju płyt HW - Q-Cut "G6" | Ø430x4,4xØ75 Z=72 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 193167 | ||
|
dostawa z magazynu |
|||||




