177007 - Głowice nożowe do profili klejowych HW
Dane techniczne
Opis
Maszyna / Zastosowanie
- Maszyny czterostronne
- Frezarki stołowe
- Do frezowania połączeń na szerokość w drewnie litym
Wykonanie
- Ostrza równolegle do osi
- n = 5 700 - 9 800 min-1
Zalety
- Stała dokładność profilu dzięki płytkom obracanym
Wskazówki
- Zastosowanie przeciwbieżnie
- Pasowanie połączeń można ustalić samemu poprzez boczne przesunięcie płytki obracanej przy użyciu różnych podkładek nastawnych (patrz: części zamienne)
- Nastawa podstawowa przy dostawie 0,3 mm luzu podstawowego wczepów
| Cecha | Wartość | |
|---|---|---|
| Ø D = Średnica zasięgu obrotu | 135 [mm] | |
| B = Szerokość cięcia | 50 [mm] | |
| Ø d = Średnica otworu | 30 [mm] | |
| Ø dmax = Maksymalna średnica otworu | 50 [mm] | |
| Z = Liczba zębów | 2 | |
| T = Głębokość profilu | 5,0 [mm] | |
| nmin-nmax = Zakres liczby obrotów | 5700-9800 [min-1] | |
| L = Status dostawy | ||
|
Wymiary, których szukasz, nie są podane?
dostawa z magazynu |
||
Noże obracane
| Zdjęcie produktu | Opis | Wykonanie | Nr ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Noże obracane do profili połączenia klejowego HW | 50x23x2.0N | 180431 | ||
|
dostawa z magazynu |
|||||
Części zamienne/Wyposażenie dodatkowe
| Zdjęcie produktu | Opis | Wykonanie | Nr ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Podkładki nastawne | 0,1 + 0,15 | 180435 | |||
| Podkładki nastawne | 0,15 + 0,2 | 180436 | |||
| Podkładki nastawne | 0,2 + 0,25 | 180437 | |||
| Podkładki nastawne | 0,25 + 0,3 | 180438 | |||
| Podkładki nastawne | 0,3 + 0,35 | 180439 | |||
| Listwy dociskowe | 48x11x6 | 50591365 | |||
| Elementy mocujące | 12x8,5/M8L | 180357 | |||
| Wkręty gwintowane mocujące | M8x26 SW4 | 180340 | |||
|
Wkrętaki z chwytem poprzecznym do gniazd sześciokątnych | SW4x100 | 166091 | ||
|
dostawa z magazynu |
|||||

