180992 - Cuchillas reversibles de radio HW
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
Modelo
Ventajas
Indicaciones
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Dimensión | 19,4x9x1,5 R=3 [mm] | |
| R = Radio | 3,0 [mm] | |
| B = Anchura | 19,4 [mm] | |
| H = Altura | 9 [mm] | |
| S = Espesor | 1,5 [mm] | |
| VP = Unidad de embalaje | 2 [pz.] | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||

