181668 - Cuchillas sin perfilar HW SetProfiler - topcoat
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
Modelo
Ventajas
Indicaciones
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| B = Anchura | 70 [mm] | |
| H = Altura | 50 [mm] | |
| S = Espesor | 3,2 [mm] | |
| Tmax = Profunidad del perfil máxima | 14 [mm] | |
| LEUCODUR = Material de corte | HW-topcoat | |
| VP = Unidad de embalaje | 2 [pz.] | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||

