180647 - Anillos intermedios para s-System - Homag
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
Modelo
Ventajas
Indicaciones
- para s-System - Homag
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro | 60 [mm] | |
| B = Anchura | 11 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 35 [mm] | |
| MOQ = Min. order qty. | 1 [pz.] | |
| VP = Unidad de embalaje | 1 [pz.] | |
| DKN = Chavetero doble | 10x3,3 [mm] | |
| L = Delivery Status | ||
| Comentario | 4 Anillos intermedios | |
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
