000219 - Anillos intermedios
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
Modelo
Ventajas
Indicaciones
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Dimensión | Ø40x0,2xØ20 [mm] | |
| Ø D = Diámetro | 40 [mm] | |
| B = Anchura | 0,2 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 20 [mm] | |
| MOQ = Min. order qty. | 1 [pz.] | |
| VP = Unidad de embalaje | 1 [pz.] | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
