50661672 - 1577 Cabezales para redondear
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
- fresadoras de mesa
- para perfilar en maderas macizas y materiales de madera
Modelo
- cortes axialmente rectos
- material de corte: HW HL Solid 20
- cuerpo base de aluminio de alta calidad
- con limitadores de corte
Ventajas
Indicaciones
- aplicación contra el avance
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| R = Radio | 4, 6, 8, 10 [mm] | |
| Ø D = Diámetro de corte | 180 [mm] | |
| B = Ancho de corte | 50 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 30 [mm] | |
| Z = Número de dientes | 2 | |
| tipo = Tipo | 1 | |
| nmin-nmax = Gama de revoluciones | 4600-7800 [min-1] | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
Cuchillas reversibles
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuchilla perfilada recambiable KB20 | 50x16x2.0N R=Ø4,6,8,10 | 50820001 | |||
|
disponible desde almacén |
|||||
Partes de repuesto/Accesorios
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Destornilladores con mango de "T" para hexágono interior | SW4x100 | 166091 | ||
| Elementos de fijación | 12x8,5/M8L | 180357 | |||
| Varillas roscadas de sujeción | M8x26 SW4 | 180340 | |||
| Cuñas de presión | 48x11x6 | 180346 | |||
|
disponible desde almacén |
|||||


