50389210 - 464 Cuchillas en HS cuchillas de barras redondas lisas
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
Modelo
Ventajas
Indicaciones
- + 50 % suplemento de precio
- otras medidas + 25 % suplemento de precio a la medida más baja
- indiquen en su pedido el tipo de máquina
- precio por unidad en caso de orden de cuchillas iguales en el mismo tiempo
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro | 135 [mm] | |
| B = Anchura | 50 [mm] | |
| St. = diámetro | 12 [mm] | |
| división = División | 13,5 [mm] | |
| Number of bars = number of bars | 3 [pz.] | |
| S = Ancho de corte | 1,5 [mm] | |
| LEUCODUR = Material de corte | HS | |
| VP = Unidad de embalaje | 8 [pz.] | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
