179053 - Cabezales EcoPro HW (rectos) - MAN
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
- centros de trabajo
- perfiladoras dobles
- moldureras
- fresadoras de mesa
- para perfilar maderas macizas y materiales de madera
Modelo
- cuerpo de cabezal de una aleación de aluminio altamente resistente
- cortes axialmente rectos
- material de corte: HW HL Board 06 para maderas duras y materiales de madera
- material de corte: HL Solid 60 para maderas blandas
Ventajas
- el cuerpo del cabezal y las cuchillas recambiables están perfilados según las especificaciones del cliente
Indicaciones
- las cuchillas se pueden perfilar según croquis del cliente
- el cuerpo del cabezal se puede utilizar para un perfil solamente
- sentido de giro según VDMA 8849
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro de corte | 150 [mm] | |
| B = Ancho de corte | 30 [mm] | |
| H = Altura | 30 [mm] | |
| b = Ancho del rebaje | 36 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 30 [mm] | |
| Ø dmax = Diámetro máximo del taladro | 50 [mm] | |
| Z = Número de dientes | 3 | |
| dibujo = Zona perfilable | EP 382 [folia] | |
| nmin-nmax = Gama de revoluciones | 6200-9620 [min-1] | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
Cuchillas reversibles
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillas sin perfilar HW 3P (formato horizontal) | 30,2x30.4x2.0N | 178528 | |||
| Cuchillas sin perfilar HW 3P (formato horizontal) | 30,2x30.4x2.0N | 179528 | |||
| Cuchillas sin perfilar HW 3P (formato horizontal) | 30,2x30.4x2.0 RR | 179586 | |||
| Cuchillas sin perfilar HW 3P (formato horizontal) | 30,2x30.4x2.0 RR | 179660 | |||
|
disponible desde almacén |
|||||

