177006 - Cabezales para cantear HW
Datos técnicos
Descripción
Máquina / aplicación
- fresadoras de mesa
- para cantear sin astillas materiales de madera recubiertos de melamina
Modelo
- ángulo axial dentado en flecha
- material de corte: HW HL Board 05
Ventajas
Indicaciones
- aplicación contra el avance longitudinal y transversal al grano
| Característica | Valor | |
|---|---|---|
| Ø D = Diámetro de corte | 150 [mm] | |
| B = Ancho de corte | 56 [mm] | |
| b = Ancho del rebaje | 54 [mm] | |
| Ø d = Diámetro del taladro | 30 [mm] | |
| Z = Número de dientes | 3+3 | |
| DKN = Chavetero doble | 8x3 [mm] | |
| nmin-nmax = Gama de revoluciones | 5200-8800 [min-1] | |
| L/R = Dirección de corte | R | |
| L = Delivery Status | ||
|
¿No se muestran las dimensiones buscadas?
disponible desde almacén |
||
Cuchillas reversibles
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cuchillas reversibles HW con 2 filos de corte | 30x12x1.5N | 003083 | ||
|
disponible desde almacén |
|||||
Partes de repuesto/Accesorios
| Imagen del producto | Descripción | Modelo | n.º de ident. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuñas de presión | 28x11x6 | 180344 | |||
| Elementos de fijación | 12x8,5/M6L | 180356 | |||
| Varillas roscadas de sujeción | M6/M6Lx20 T15 | 50930405 | |||
|
Destornilladores con mango cuadrado para tornillos Torx | T15x80 | 171188 | ||
|
disponible desde almacén |
|||||



