192815 - Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- horizontale Plattenaufteilsägen
- für Format- und Fertigschnitte in Tischlerplatten, Sperrholzplatten, furnierte oder mit dünnen Papieren belegten Holzwerkstoffplatten und Wabenplatten
Ausführung
- vibrations- und lärmdämpfende Ornamente
- zusätzliche Dehnungsschlitze
- Zahnform: G5
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- sehr geringer Schnittdruck und geringe Leistungsaufnahme durch optimierte Schnittgeometrie
- exzellente Schnittqualität in faserhaltigen Holzwerkstoffen
- extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten durch vibrations- und lärmdämpfende Ornamente sowie spezielle Dehnungsschlitzkombination
Hinweise
- Achtung: bei der Zuordung der passende Ritz-Kreissägeblätter die reduzierte Schnittbreite von 4 mm beachten!
- NL**- Combi3 = 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
- NL**- Combi5 = 2/7/110 + 2/9/110 + 2/8,4/130 + 2/14/110 + 4/9/100 + 4/19/120
- NL**- Combi7 = 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 380 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3,2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 60 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 80 | |
NL = Nebenlöcher | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
Achs∡ = Achswinkel | 8 [°] | |
Zahnform = Zahnform | G5 | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag (Holzma) | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Ritzkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System | Ø180x4,05-4,85xØ45 Z=36 | 192688 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø180x4,05-4,85xØ45 Z=36 | 192756 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System | Ø200x4,05-4,85xØ45 Z=36 | 192693 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø200x4,05-4,85xØ45 Z=36 | 192760 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø200x4,05-4,85xØ65 Z=36 NL/DKN= 2/9/100 + 2/9/110 | 192762 | |||
ab Lager lieferbar |