189539 - Ritz-Kreissägeblätter HW "WS" - für Keilzinkenanlagen
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Keilzinkenanlagen Grecon
- zum Ritzen von Massivhölzern
Ausführung
- beidseitig je 6 angesenkte Nebenlöcher
- links und rechts einsetzbar
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- längs und quer zur Faser, von unten
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 200 [mm] | |
B = Schnittbreite | 7,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 4 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 75 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 48 | |
NL = Nebenlöcher | 2x6/6,5/95 | |
Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 10 [°] | |
Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲ | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Grecon | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |