Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
B = Schnittbreite | 8,0 [mm] | |
b = Nabenbreite | 18 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 60 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 36+18 | |
Vorschub_DZ = empfohlener Vorschub DZ | 45 [m/min] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |