Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 260 [mm] | |
B = Schnittbreite | 18 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 35 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 48+24+12+12 | |
DKN = Doppelkeilnut | 10x4 [mm] | |
NL = Nebenlöcher | 2x4/8/130 | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 8 von 8 Einträgen