188500 - Ritz-Kreissägeblätter HW "WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit steuerbarem Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Postforming-Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- Schnittbreite konstant 0,2 mm breiter als das Hauptsägeblatt
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 340 [mm] | |
B = Schnittbreite | 5,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 45 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 48 | |
Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 20 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Holzma | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |