193306 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Konisch-Wechselzahn "KO-WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "KO-WS" Zahnform
- für längeren Standweg im Vergleich zu HL Board 03 plus
- beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
- Reduzierung der Ritztiefe
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
- optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 200 [mm] | |
B = Schnittbreite | 3,65-4,45 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 2.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 65 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 36 | |
NL = Nebenlöcher | 2/9/100 + 2/9/110 | |
Span∡ = Spanwinkel | 0 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Biesse, Selco | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø320x3,6xØ65 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 + 2/9/100 | 193301 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø380x3,6xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/9/100 | 193303 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø350x3,6xØ65 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/9/100 | 193302 | |||
ab Lager lieferbar |