192756 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Konisch-Wechselzahn "KO-WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "KO-WS" Zahnform
- für längeren Standweg im Vergleich zu HL Board 03 plus
- beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
- Reduzierung der Ritztiefe
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
- optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,05-4,85 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 45 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 36 | |
Span∡ = Spanwinkel | 0 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Holzma | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5" | Ø450x4,0xØ60 Z=90 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192819 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5" | Ø380x4,0xØ60 Z=80 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192815 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5" | Ø350x4,0xØ60 Z=80 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192814 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5" | Ø400x4,0xØ30 Z=85 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192816 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø450x4,0xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192978 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø460x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/13/94 | 192979 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø380x4,0xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192976 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø400x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192977 | |||
ab Lager lieferbar |