192749 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Konisch-Wechselzahn "KO-WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "KO-WS" Zahnform
- für längeren Standweg im Vergleich zu HL Board 03 plus
- beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
- Reduzierung der Ritztiefe
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
- optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 215 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,45-5,25 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 50 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 42 | |
NL = Nebenlöcher | 3/15/80 + 2/7/80 | |
Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-WS | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Giben Prismatic + Starmatic | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø430x4,6xØ75 Z=72 NL/DKN= 4/15/105 | 192835 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ75 Z=72 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 192921 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø470x4,4xØ75 Z=96 NL/DKN= 4/15/105 + 2/19/120 | 192934 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø430x4,4xØ75 Z=96 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 192927 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192931 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø460x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192933 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" - nn-System | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193194 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193127 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192832 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ75 Z=72 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 193163 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø430x4,4xØ75 Z=72 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 193167 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø460x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193177 | |||
ab Lager lieferbar |