193219 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum ausrissfreien Vorritzen von kunststoff-, papierbeschichteten sowie furnierten Holzwerkstoffen
Ausführung
- spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
- Zahnform: Konisch-Hohlrücken "KO-HR"
Vorteile
- extrem geräuscharm
- Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
- sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
- lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
Hinweise
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 150 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,45-5,25 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 28 | |
Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-HR | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Format 4 Kappa Automatic 80 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=96 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192918 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø355x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192824 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø320x4,4xØ30 Z=50 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 193215 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø450x4,6xØ30 Z=54 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192837 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192831 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø450x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193128 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø350x4,4xØ30 Z=54 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192823 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193127 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø300x4,4xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192901 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192832 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192908 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø305x4,4xØ30 Z=48 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192821 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193120 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - UniCut Plus "G6" | Ø355x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193289 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192919 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - UniCut Plus "G6" | Ø320x4,4xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193142 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - UniCut Plus "G6" | Ø355x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193290 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø450x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193170 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø305x4,4xØ30 Z=60 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193140 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø350x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193146 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193161 | |||
ab Lager lieferbar |