192690 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum ausrissfreien Vorritzen von kunststoff-, papierbeschichteten sowie furnierten Holzwerkstoffen
Ausführung
- spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
- Zahnform: Konisch-Hohlrücken "KO-HR"
Vorteile
- extrem geräuscharm
- Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
- sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
- lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
Hinweise
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,85-5,65 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 45 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 36 | |
NL = Nebenlöcher | 2/9/110 | |
Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-HR | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Holzma Typ 11 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut speed "TR-F" | Ø520x4,8xØ60 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192617 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø380x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193124 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193129 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø380x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192916 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø420x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192924 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" - nn-System | Ø380x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193193 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192931 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" - nn-System | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193194 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø380x4,8xØ60 Z=54 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192829 | |||
Format-Kreissägeblätter HW - LowNoise "TR-F-FA" | Ø300x3,2xØ30 Z=96 NL/DKN= 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | 192788 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø380x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193159 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø420x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193165 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø450x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193175 | |||
ab Lager lieferbar |