192688 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum ausrissfreien Vorritzen von kunststoff-, papierbeschichteten sowie furnierten Holzwerkstoffen
Ausführung
- spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
- Zahnform: Konisch-Hohlrücken "KO-HR"
Vorteile
- extrem geräuscharm
- Lärmreduzierung um ca. 6 dB(A) im Leerlauf
- sehr gute Schnittgüte in allen üblichen Beschichtungen
- lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit
Hinweise
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,05-4,85 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 45 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 36 | |
Span∡ = Spanwinkel | 0 [°] | |
Zahnform = Zahnform | KO-HR | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Holzma | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Hauptkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5" | Ø380x4,0xØ60 Z=80 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192815 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5" | Ø350x4,0xØ60 Z=80 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192814 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5" | Ø450x4,0xØ60 Z=90 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192819 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G5" | Ø400x4,0xØ30 Z=85 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192816 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø350x4,4xØ75 Z=72 | 193122 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø430x4,4xØ75 Z=96 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 192927 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø450x4,0xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192978 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø380x4,0xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192976 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø400x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192977 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K" | Ø460x4,0xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/13/94 | 192979 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø350x4,4xØ50 Z=72 NL/DKN= 8/13/80 | 193147 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø330x4,4xØ50 Z=60 NL/DKN= 8/13/80 | 193144 | |||
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø430x4,4xØ75 Z=72 NL/DKN= 4/15/105 + 2/7/110 | 193167 | |||
ab Lager lieferbar |