192975 - Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "TR-F K"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- horizontale Plattenaufteilsägen
- für feine Schnitte in neuen Materialien (spezielle Oberflächen) und Kunststoffen
Ausführung
- vibrations- und lärmdämpfende Ornamente
- zusätzliche Dehnungsschlitze
- Zahnform: TR-F K
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- exzellente Schnittqualität in „Anti-Fingerprint" Materialien und für herkömliche Kunststoffe
- keine Riefenbildung an den Schnittflächen aufgrund der konvexen Zahnflanken
- keine Aufbördelungen der Oberflächen von empfindlichen Materialien
Hinweise
- Achtung: bei der Zuordung der passenden Ritz-Kreissägeblätter die reduzierte Schnittbreite von 4 mm beachten!
- NL**- Combi3 = 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
- NL**- Combi7 = 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 350 [mm] | |
B = Schnittbreite | 4,0 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 60 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 72 | |
NL = Nebenlöcher | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | |
Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
Zahnform = Zahnform | TR-F K | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag (Holzma) | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
passendes Ritzkreissägeblatt
Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System | Ø200x4,05-4,85xØ45 Z=36 | 192693 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø200x4,05-4,85xØ45 Z=36 | 192760 | |||
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø180x4,05-4,85xØ50 Z=36 NL/DKN= 3/13/80 | 192757 | |||
ab Lager lieferbar |